ᅠ
| Cilindrata (cc) | 1.76 | 
| Alesaggio (mm) | 13.44 | 
| Corsa (mm) | 12.4 | 
| Potenza (ps) / giri (rpm) | 0.27/17000 | 
| Range giri (rpm) | 2500~17000 | 
| Peso del motore (g) | 112 | 
| Peso del silenziatore (g) | 40 | 
| Eliche consigliate per volo acrobatico: | 6.5~7x3~5 / 7~8x3~4 | 
| Eliche consigliate per volo sportivo: | 7x4 | 
| Miscela consigliata per il rodaggio (olio sintetico / nitro): | 20%/5% | 
| Miscela consigliata per uso normale:(olio sintetico / nitro) | 18~20%/5~10% | 
| Utilizzo | Piccole riproduzioni - Trainer base | 
ᅠ
Regolarità, affidabilità, robustezza e grande livello di finitura; questi sono i prioncipali recuisiti dei motori della rinnomata OS ENGINE. Queste le caratteristiche principali della serie LA:
- Carter rinforzato nei punti di maggiore stress. 
 - Spillo del massimo fissato posteriormente al carter per una maggior sicurezza del modellista, durante la fase di carburazione. 
 - Grande superficie di dissipazione di calore per ridurre il rischio di grippaggio e per una lunga vita del motore. 
 - Attacco del tubo della miscela posto verso l'alto per un miglior accesso da parte del modellista, durante la fase di rifornimento.