ᅠ
Cilindrata (cc) | 4.07 |
Alesaggio (mm) | 18.0 |
Corsa (mm) | 16.0 |
Potenza (ps) / giri (rpm) | 0.6/15000 |
Range giri (rpm) | 2000~15000 |
Peso del motore (g) | 197 |
Peso del silenziatore (g) | 65 |
Eliche consigliate per volo acrobatico: | 9x5~6 |
Eliche consigliate per volo sportivo: | 9x5 |
Miscela consigliata per il rodaggio (olio sintetico / nitro): | 20% / 5% |
Miscela consigliata per uso normale:(olio sintetico / nitro) | 18~20% / 5~10% |
Utilizzo | Piccole riproduzioni - trainer base |
ᅠ
Regolarità, affidabilità, robustezza e grande livello di finitura; questi sono i prioncipali recuisiti dei motori della rinnomata OS ENGINE. Queste le caratteristiche principali della serie LA:
- Carter rinforzato nei punti di maggiore stress.
- Spillo del massimo fissato posteriormente al carter per una maggior sicurezza del modellista, durante la fase di carburazione.
- Grande superficie di dissipazione di calore per ridurre il rischio di grippaggio e per una lunga vita del motore.
- Attacco del tubo della miscela posto verso l'alto per un miglior accesso da parte del modellista, durante la fase di rifornimento.