| Cilindrata (cc) | 2.49 | 
| Alesaggio (mm) | 15.2 | 
| Corsa (mm) | 13.7 | 
| Potenza (ps) / giri (rpm) | 0.41/17000 | 
| Range giri (rpm) | 2500~17000 | 
| Peso del motore (g) | 138 | 
| Peso del silenziatore (g) | 40 | 
| Eliche consigliate per volo acrobatico: | 7x5~6 / 8x4~5 | 
| Eliche consigliate per volo sportivo: | 8x4 | 
| Miscela consigliata per il rodaggio (olio sintetico / nitro): | 20%/5% | 
| Miscela consigliata per uso normale:(olio sintetico / nitro) | 18~20%/5~10% | 
| Utilizzo | Piccole riproduzioni - Trainer base | 
Regolarità, affidabilità, robustezza e grande livello di finitura; questi sono i prioncipali recuisiti dei motori della rinnomata OS ENGINE. Queste le caratteristiche principali della serie LA: 
 - Carter rinforzato nei punti di maggiore stress. 
 - Spillo del massimo fissato posteriormente al carter per una maggior sicurezza del modellista, durante la fase di carburazione. 
 - Grande superficie di dissipazione di calore per ridurre il rischio di grippaggio e per una lunga vita del motore. 
 - Attacco del tubo della miscela posto verso l'alto per un miglior accesso da parte del modellista, durante la fase di rifornimento.